集計期間:2月16日~2月23日
| 1位 | トップ-総合 | 154clicks |
| 2位 | ドレープカーテン | 107clicks |
| 3位 | CD・DVD・楽器 | 51clicks |
| 4位 | ダイエット・健康 | 34clicks |
| 5位 | 美容・コスメ・香水 | 33clicks |
| 6位 | おもちゃ・ホビー・ゲーム | 32clicks |
| 7位 | 食品 | 29clicks |
| 8位 | レディースファッション | 27clicks |
| 9位 | スポーツ・アウトドア | 27clicks |
| 10位 | バッグ・小物・ブランド雑貨 | 26clicks |
集計期間:2月16日~2月23日




